vipremont.www.by
Ремонт квартир в Минске
г. Минск, ул. Волгоградская 30 | (25)996-38-97 |
Демонтажные работы, BYN | ||
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 4.0 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 8.0 |
Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж перегородок из силикатного блока | м.кв. | 5.0 |
Демонтаж конструкций из бетона (толщиной до 200 мм) | м.кв. | 150.0 |
Демонтаж несущей конструкции из железобетона (толщиной до 200 мм) | м.кв. | 400.0 |
Демонтаж напольного плинтуса из бетона | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж конструкций из кирпича | м.кв. | 40.0 |
Сверление отверстий в бетонных стенах | шт. | 6.0 |
Демонтаж краски / шпатлевки / побелки со стен | м.кв. | 10.0 |
Демонтаж штукатурки | м.кв. | 3.0 |
Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 8.0 |
Демонтаж цементной стяжки (до 40 мм) | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж цементной стяжки (до 60 мм) | м.кв. | 8.0 |
Демонтаж паркетного пола | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж плинтуса (дерево/пластик) | м.пог. | 1.0 |
Демонтаж плинтуса (бетон) | м.пог. | 6.0 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж обоев со стен | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж обоев с потолка | м.кв. | 2.6 |
Демонтаж побелки с потолка | м.кв. | 3.0 |
Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | 2.0 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 10.0 |
Демонтаж ванны | шт. | 20.0 |
демонтаж душевой кабины | шт. | 12.0 |
Демонтаж унитаза | шт. | 10.0 |
Демонтаж смесителя | шт. | 6.0 |
Демонтаж умывальника | шт. | 10.0 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 10.0 |
Демонтаж труб отоплен, водоснабжения | м.пог. | 1.0 |
Демонтаж светильников | шт. | 2.0 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 10.0 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 10.0 |
Вынос и вывоз строительного мусора | шт. | догов. |
Общестроительные работы, BYN | ||
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м.кв. | 30.0 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м.кв. | 34.0 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м.куб. | 70.0 |
Кладка силикатного блока | м.куб. | 46.0 |
Возведение перегородки из силикатного блока | м.кв. | 20.0 |
Кладка из стеклоблоков | м.кв. | 30.0 |
Заделка швов | м.пог. | 3.0 |
Укладка утеплителя (пенопласт, минвата) | м.кв. | 6.0 |
Монтаж фасадной сетки + оштукатуривание | м.кв. | 4.0 |
Нанесение декоративной штукатурки (короед) | м.кв. | 12.0 |
Нанесение декоративной штукатурки (шуба) | м.кв. | 6.0 |
Укладка тротуарной плитки (стандарт) | м.кв | 18.0 |
Установка борта (дорожный) | шт. | 12.0 |
Установка борта (тротуарный) | шт. | 8.0 |
Установка водоотводных бортов | м.пог. | 8.0 |
Настил геотекстиля | м.кв. | 14.0 |
Монтаж, демонтаж строительных лесов | м.кв. | дог. |
Выбор грунта вручную при объеме свыше 4 м.куб | м.куб. | 14.0 |
Наполнение грунта вручную | м.куб. | 10.0 |
Сантехнические работы, BYN | ||
Монтаж сантехнической точки | шт. | 80.0 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 90.0 |
Монтаж шарового смесителя (интерпуц) | шт. | 60.0 |
Штрабление каналов (бетон) | м.пог. | 26.0 |
Штрабление каналов (кирпич, силикат) | м.пог. | 20.0 |
Установка шарового крана | шт. | 26.0 |
Установка радиатора отопления | шт. | 60.0 |
Установка ванны | шт. | 60.0 |
Установка душевой кабины | шт. | 70.0 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 110.0 |
Установка унитаза | шт. | 30.0 |
Установка инсталляции | шт. | 90.0 |
Установка раковины | шт. | 34.0 |
Установка раковины с мебелью | шт. | 50.0 |
Установка водонагревателя | шт. | 74.0 |
Установка смесителя | шт. | 26.0 |
Установка стиральной машины | шт. | 26.0 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 46.0 |
Установка системы фильтрации воды | шт. | 50.0 |
Монтаж теплых водяных полов | м.кв. | 22.0 |
Электромонтажные работы, BYN | ||
Пробивка проходов в стенах до D=3 см. | шт. | 4.0 |
Пробивка проходов в стенах D>3 см. | шт. | 10.0 |
Пробивка штраб под электропроводку (кирпич \ силикат) | м.пог. | 1.0 |
Пробивка штраб под электропроводку (бетон) | шт. | 2.0 |
Пробивка штраб под электропроводку широких (ш.>4 см.) | м.пог. | 10.0 |
Пробивка углублений под подрозетники (кирпич \ силикат) | шт. | 4.0 |
Пробивка углублений под подрозетники (бетон) | шт. | 6.0 |
Установка подрозетников в бетон, кирпич, силикат | шт. | 4.0 |
Монтаж распределительных коробок с распайкой | шт. | 14.0 |
Монтаж светильников, вентиляторов | шт. | 4.0 |
Укладка питающих проводов | м.пог. | 1.0 |
Укладка TV, Ph , UTP, D проводов (от щита) | м.пог. | 1.0 |
Укладка силового кабеля в гофрорукаве | м.пог. | 2.0 |
Укладка силового кабеля вметало рукаве (по дереву) | м.пог. | 2.0 |
Укладка силового кабеля по "струне"(+монтаж струны) | м.пог. | 2.0 |
Ввод силового кабеля (от сечения и способа) | м.пог. | 4.0 |
Пробивка проемов для TV, Ph , UTP щита | шт. | 40.0 |
Пробивка проемов для распределительного электрощита | шт. | 40.0 |
Установка TV, Ph , UTP щита | шт. | 20.0 |
Установка распределительного электрощита | шт. | 20.0 |
Установка эл. автоматов 1-фазных | шт. | 4.0 |
Установка эл. автоматов 2-фазных | шт. | 8.0 |
Установка эл. автоматов 3-фазных, УЗО, ДИВ автоматов | шт. | 12.0 |
Установка шин нулевых, заземляющих | шт. | 10.0 |
Монтаж домофона и видеокамеры | шт. | 30.0 |
Расчет эл.сети | шт. | 40.0 |
Укладка кабеля в земле (от сечения и способа) | м.пог. | 4.0 |
Установка люстр \ потолочных светильников | шт. | 20.0 |
Установка бра, настенных светильников | шт. | 10.0 |
Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильника | шт. | 2.0 |
Установка трансформатора, контроллера(диодная подсветка) | шт. | 20.0 |
Установка диодной ленты, подсветки | м.пог. | 3.0 |
Установка точечных светильников | шт. | 6.0 |
Установка светильников в потолке "Армстронг" | шт. | 12.0 |
Установка вентиляторов | шт. | 14.0 |
Установка силовой розетки (плита, 3-фазн.розетки) | шт. | 14.0 |
Установка розеток, TV, Ph , UTP розеток, выключателей | шт. | 2.0 |
Монтаж кабеля подогрева электрического теплого пола | м.кв. | 14.0 |
Монтаж термостата/регулятора электрического теплого пола | шт. | 12.0 |
Установка звонка, кнопки | шт. | 10.0 |
Установка спллитера TV, свитч/хаб UTP | шт. | 10.0 |
Подключение бытовой техники | шт. | дог. |
Отделочные работы, BYN | ||
Штукатурка стен (по маякам) | м.кв. | 12.0 |
Штукатурка потолков (по маякам) | м.кв. | 20.0 |
Штукатурка стен (частично) | м.кв. | 8.0 |
Штукатурка потолков (частично) | м.кв. | 12.0 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м.кв. | 1.5 |
Оштукатуривание штраб | м.пог. | 2.0 |
Шпаклевка стен (1 слой) | м.кв. | 2.0 |
Шпаклевка потолков (1 слой) | м.кв. | 2.6 |
Грунтовка стен | м.кв. | 1.4 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м.кв. | 3.0 |
Грунтовка потолков | м.кв. | 2.0 |
Монтаж перфорированного уголка | м.пог. | 3.0 |
Монтаж арочного уголка | м.пог. | 4.0 |
Зачистка стен | м.кв. | 1.4 |
Зачистка потолка | м.кв. | 2.0 |
Устройство откоса (штук., шпаклевка., покраска) | м.пог. | 16.0 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м.кв. | 16.0 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 32.0 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 40.0 |
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 24.0 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 13.0 |
Монтаж подвесного потолка "ПВХ" | м.кв. | 20.0 |
Поклейка потолка стеклохолстом(паутина) | м.кв. | 3.0 |
Покраска потолка ( 1 слоя ) | м.кв. | 5.0 |
Покраска стен ( 1 слой ) | м.кв. | 2.0 |
Поклейка потолочного плинтуса с отделкой | м.пог. | 5.0 |
Поклейка потолочного плинтуса (натяжной потолок) с отделкой | м.пог. | от 7.0 |
Поклейка обоями | м.кв. | 5.0 |
Поклейка обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 6.0 |
Поклейка потолка обоями (под окраску) | м.кв. | 6.0 |
Поклейка обоями (под окраску) | м.кв. | 6.0 |
Стяжка пола сомонивелиром | м.кв. | 6.0 |
Стяжка пола до 30 мм. | м.кв. | 10.0 |
Стяжка пола до 60 мм. | м.кв. | 14.0 |
Настил фанеры | м.кв. | 6.0 |
Настил пола линолеума, ковролина | м.кв. | 4.0 |
Монтаж ламината | м.кв. | 8.0 |
Монтаж ламината по диагонали | м.кв. | 12.0 |
Монтаж паркетной доски | м.кв. | 12.0 |
Монтаж паркетной доски по диагонали | м.кв. | 16.0 |
Монтаж напольного плинтуса(пластиковый) | м.пог. | 2.0 |
Монтаж напольного плинтуса(деревянный) | м.пог. | 4.0 |
Монтаж соединительной планки (порожек) | шт. | 8.0 |
Монтаж натяжного потолка (зависит от выбора материала) | м.кв. | догов. |
Установка межкомнатной двери | шт. | 80.0 |
Облицовочные работы, BYN | ||
Облицовка керамической плиткой | м.кв. | 20.0 |
Облицовка керамической плиткой по диагонали | м.кв. | 24.0 |
Облицовка керамической плиткой малых размеров | м.кв. | 28.0 |
Облицовка половой плиткой | м.кв. | 20.0 |
Облицовка половой плиткой со вставками | м.кв. | 26.0 |
Облицовка половой плиткой по диагонали | м.кв. | 26.0 |
Облицовка половой плиткой по диагонали со вставками | м.кв. | 28.0 |
Облицовка ступеней (стандарт) | м.пог. | 14.0 |
Монтаж декоративного бордюра (фриз) | м.пог. | 8.0 |
Монтаж уголка(пластик) | м.пог. | 3.0 |
Монтаж декоративного металлического элемента | м.пог. | 4.0 |
Подрезка наружного угла 45 градусов | м.пог. | 20.0 |
Изготовление отверстий в плитке | шт. | 8.0 |
Затирка швов (фуговка) | м.кв. | 2.0 |
Затирка швов (разного цвета) | м.кв. | 3.0 |
Облицовка керамогранитом | м.кв. | 30.0 |
Облицовка клинкером | м.кв. | 30.0 |
Облицовка искусственным камнем | м.кв. | 40.0 |
Облицовка натуральным камнем | м.кв. | 50.0 |
Облицовка керамической мозаикой | м.кв. | 50.0 |
Облицовка стеклянной мозаикой | м.кв. | 60.0 |
Изготовление и монтаж керамического плинтуса | м.пог. | 10.0 |
Кровельные работы, BYN | ||
Демонтаж шифера | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж обрешетки | м.кв. | 4.0 |
Демонтаж стропильной системы | м.кв. | 6.0 |
Демонтаж утепления крыши | м.кв. | 6.0 |
Выравнивание стропильной системы | м.кв. | 8.0 |
Монтаж стропило | м.кв. | 24.0 |
Монтаж обрешетки + пленка + контор рейка | м.кв. | 16.0 |
Монтаж "OSB" листа | м.кв. | 4.0 |
Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 12.0 |
Монтаж метробонда | м.кв. | 16.0 |
Монтаж модульной черепицы | м.кв. | 14.0 |
Монтаж битумной черепицы | м.кв. | 14.0 |
Монтаж Глиняной черепицы | м.кв. | 16.0 |
Монтаж утепления | м.кв. | 14.0 |
Монтаж утепления изнутри | м.кв. | 20.0 |
Монтаж обрешетки под утепление разряженная | м.кв. | 6.0 |
Монтаж обрешетки под утепление сплошная | м.кв. | 10.0 |
Монтаж водосточного желоба | м.пог. | 22.0 |
Монтаж водосточной трубы | м.пог. | 18.0 |
Монтаж подшив до 500 мм. | м.пог. | 24.0 |
Монтаж подшив по диагонали до 500 мм. | м.пог. | 20.0 |
Монтаж подшив более 500 мм. | м.пог. | 24.0 |
Монтаж подшив по диагонали более 500 мм. | м.пог. | 30.0 |
Монтаж вентканала "под ключ" | м.пог. | 200.0 |
Монтаж вентканала с утеплением "под ключ" | м.пог. | 300.0 |
Монтаж снег стопорной планки (стандарт) | м.пог. | 4.0 |
Монтаж мансардного окна (78/118) | шт. | 160.0 |
Монтаж мансардного окна (78/118) в старую | шт. | 500.0 |
Шлифовка деревянных конструкций | м.кв. | 30.0 |
Покраска деревянных конструкций (1 слой) | м.кв. | 4.0 |
Нанесение антисептика | м.куб. | 40.0 |
Бетонные работы, BYN | ||
Устройство Бетонного основания (до 10 см.) | м.куб. | 86.0 |
Устройство фундаментных монолитных плит, опалубка + арматурный каркас | м.куб. | 140.0 |
Устройство бетонного монолитного фундамента, установка опалубки (под колонны до 3 м) | м.куб | 140.0 |
Ленточный фундамент из бетонных блоков, приготовление раствора, изготовление и демонтаж деревянной опалубки (для стен подвалов) | м.куб. | 140.0 |
Устройство мелких железобетонных монолитных подушек и ростверков фундаментов с использованием вязкой арматуры, изготовление и демонтаж деревянной опалубки, приготовление бетона вручную | м.куб. | 170.0 |
Устройство свайного фундамента 300 мм, установка каркаса из арматуры, подготовка и заливка бетона | м.пог. | 180.0 |
Бетонные перемычки с установкой опалубки | шт. | 32.0 |
Заделка кирпичом некратных мест | м.кв. | 46.0 |
Монтаж железобетонных сборных плит перекрытий | шт. | 32.0 |
Кладка армированного цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку, приготовление раствора | м.куб. | 124.0 |
Укладка плит и блоков для ленточного фундамента (вес до 0.5 т) | шт. | 16.0 |
Заливка выравнивающей стяжки для последующего монтажа рулонной гидроизоляции (толщ. до 3 см) | м.кв. | 12.0 |
Устройство рулонной гидроизоляции стен (1 слой) | м.кв. | 4.0 |
Устройство рулонной гидроизоляции стен (2 слоя) | м.кв. | 8.0 |
Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента при помощи битума с разогревом | м.кв. | 8.0 |
Изоляция минераловатными изделиями криволинейных и плоских поверхностей | м.кв. | 8.0 |
Засыпная гидроизоляция из керамзита | м.куб. | 12.0 |
Монтаж лестничных ступеней (готовых) | шт. |
30.0 |
Устройство бетонных ступеней (монолитных), установка опалубки, приготовление бетона, армирование | шт. | 70.0 |
Изготовление чаши бассейна бетонированием толщ. 300 мм, монтаж и снятие опалубки, армирование | м.куб. | 200.0 |
Монтаж дугообразной опалубки | м.кв. |
18.0 |
Чтобы заказать наши услуги воспользуйтесь одним из вариантов:
+375 25 996 38 97
Создать сайт бесплатно |